名称 | 规格 | 价格(元/湿吨) | 涨跌 | 产地 |
铁矿石 | Fe61.5% | 900-910 | → | 澳洲(PB粉矿) |
铁矿石 | Fe62.5% | 1050-1060 | → | 澳洲(PB块矿) |
铁矿石 | Fe63% | 915-925 | → | 巴西(粗粉) |
铁矿石 | Fe65% | 1070-1080 | → | 巴西(块矿) |
铁矿石 | Fe60% | 830-840 | → | 印度(粉矿) |
铁矿石 | Fe63.5% | 930-940 | → | 印度(粉矿) |
2013年11月6日日照港铁矿石价格走势
日期:2013-11-06 15:18 点击:97