品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
金 | 99.99% | 国产 | 258.8元/克 | 258.8 | 0.25 | 11-07 |
金 | 99.95% | 国产 | 258.85元/克 | 258.85 | 0.45 | 11-07 |
1#银 | 99.99% | 国产 | 4365-4375元/千克 | 4370 | 20 | 11-07 |
2#银 | 99.95% | 国产 | 4350-4360元/千克 | 4355 | 20 | 11-07 |
3#银 | 99.90% | 国产 | 4335-4345元/千克 | 4340 | 20 | 11-07 |
铂 | 99.95% | 国产 | 305-307元/克 | 306 | 3 | 11-07 |
钯 | 99.95% | 国产 | 165-167元/克 | 166 | 1 | 11-07 |
钌 | 99.95% | 国产 | 16-17元/克 | 16.5 | 0 | 11-07 |
铑 | 99.95% | 国产 | 228-233元/克 | 230.5 | -2 | 11-07 |
铱 | 99.95% | 国产 | 113-118元/克 | 115.5 | -1 | 11-07 |
11.7日贵金属价格行情
日期:2013-11-07 12:41 点击:292