品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
冷镦钢 | Φ6.5 | 35K | 杭钢 | 3840 | - | 热轧;钢厂挂牌价 |
冷镦钢 | Φ6.5 | ML35(A) | 杭钢 | 4030 | - | 热轧;钢厂挂牌价 |
冷镦钢 | Φ8/9 | HML10 | 杭钢 | 3830 | - | 热轧;钢厂挂牌价 |
冷镦钢 | Φ6.5-20 | ML08AL | 福建三钢 | 3700 | - | 热轧;货少 |
冷镦钢 | Φ6.5 | 22A | 福建三钢 | 3670 | - | 热轧;缺货 |
冷镦钢 | Φ6.5-10 | ML08AL | 邢台钢铁 | 3860 | - | 热轧;货少 |
冷镦钢 | Φ6.5-14 | ML08AL | 包钢集团 | 3660 | - | 热轧;缺货 |
冷镦钢 | Φ6.5-14 | 35K | 包钢集团 | 3620 | - | 热轧;货少 |
冷镦钢 | Φ6.5 | 6A | 华菱湘钢 | 3750 | - | 热轧; |
冷镦钢 | Φ6.5 | 22A | 华菱湘钢 | 3750 | - | 热轧;缺货 |
冷镦钢 | Φ6.5 | 22A | 沙钢 | 3730 | - | 热轧;出厂挂牌价 |
冷镦钢 | Φ16-32 | 35K | 沙钢 | 3660 | - | 热轧;出厂挂牌价 |
冷镦钢 | Φ6.5 | 35K | 日照钢铁 | 3610 | - | 热轧;货少 |
11月8日杭州市场冷镦钢价格行情
日期:2013-11-08 11:38 点击:84