品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
碳结钢 | Φ18-20 | 45# | 潍坊特钢 | 3350 | ↑30 | 热轧;出厂挂牌价 |
碳结钢 | Φ22-55 | 45# | 潍坊特钢 | 3350 | ↑30 | 热轧;出厂挂牌价 |
碳结钢 | Φ50-110 | 45# | 山东鲁丽 | 3220 | - | 热轧;厂地直发价;Φ90-110报价3450 |
碳结钢 | Φ120-130 | 45# | 山东鲁丽 | 3320 | - | 热轧;厂地直发价 |
碳结钢 | Φ140-150 | 45# | 山东鲁丽 | 3370 | - | 热轧;厂地直发价 |
碳结钢 | Φ160 | 45# | 山东鲁丽 | 3370 | - | 热轧;厂地直发价 |
碳结钢 | Φ18-65 | 45# | 莱钢 | 3640 | - | 热轧;- |
碳结钢 | Φ70-85 | 45# | 莱钢 | 3600 | - | 热轧;- |
碳结钢 | Φ90-130 | 45# | 莱钢 | 3670 | - | 热轧;- |
碳结钢 | Φ18-32 | 45# | 山东富伦 | 3290 | - | 热轧;厂地直发价 |
11月8日潍坊市场碳结钢价格行情
日期:2013-11-08 11:39 点击:61