品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
不锈钢板卷 | 0.8*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 23100 | 缺货 | |
不锈钢板卷 | 0.9*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 22500 | 缺货 | |
不锈钢板卷 | 1*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 21900 | 缺货 | |
不锈钢板卷 | 1.2*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 21900 | 缺货 | |
不锈钢板卷 | 1.5*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 21900 | 缺货 | |
不锈钢板卷 | 2*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 21300 | 缺货 | |
不锈钢板卷 | 2.5*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 21700 | 缺货 | |
不锈钢板卷 | 3*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 22100 | 缺货 | |
不锈钢板卷 | 0.8*1219*2438 | 316L/2B | 联众 | 22400 | ||
不锈钢板卷 | 0.9*1219*2438 | 316L/2B | 联众 | 22400 | ||
不锈钢板卷 | 1*1219*2438 | 316L/2B | 联众 | 21700 | ||
不锈钢板卷 | 1.2*1219*2438 | 316L/2B | 联众 | 21700 | ||
不锈钢板卷 | 1.5*1219*2438 | 316L/2B | 联众 | 21700 | ||
不锈钢板卷 | 2*1219*2438 | 316L/2B | 联众 | 21100 | ||
不锈钢板卷 | 2.5*1219*2438 | 316L/2B | 联众 | 21600 | ||
不锈钢板卷 | 3*1219*2438 | 316L/2B | 联众 | 21900 |
11月8日无锡316L/2B不锈钢平板市场价格行情
日期:2013-11-08 11:41 点击:80