品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
金 | 99.99% | 国产 | 257.2元/克 | 257.2 | -1.6 | 11-08 |
金 | 99.95% | 国产 | 257.2元/克 | 257.2 | -1.65 | 11-08 |
1#银 | 99.99% | 国产 | 4350-4360元/千克 | 4355 | -15 | 11-08 |
2#银 | 99.95% | 国产 | 4335-4345元/千克 | 4340 | -15 | 11-08 |
3#银 | 99.90% | 国产 | 4320-4330元/千克 | 4325 | -15 | 11-08 |
铂 | 99.95% | 国产 | 303-305元/克 | 304 | -2 | 11-08 |
钯 | 99.95% | 国产 | 165-167元/克 | 166 | 0 | 11-08 |
钌 | 99.95% | 国产 | 16-17元/克 | 16.5 | 0 | 11-08 |
铑 | 99.95% | 国产 | 228-233元/克 | 230.5 | 0 | 11-08 |
铱 | 99.95% | 国产 | 113-118元/克 | 115.5 | 0 | 11-08 |
11.8日贵金属价格行情
日期:2013-11-08 11:57 点击:257