品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
不锈钢板卷 | 0.4*1219*2438 | 321/2B | 太钢 | 22100 | ||
不锈钢板卷 | 0.5*1219*2438 | 321/2B | 太钢 | 21400 | ||
不锈钢板卷 | 0.6*1219*2438 | 321/2B | 太钢 | 21300 | ||
不锈钢板卷 | 0.7*1219*2438 | 321/2B | 太钢 | 21200 | ||
不锈钢板卷 | 0.8*1219*2438 | 321/2B | 太钢 | 21100 | ||
不锈钢板卷 | 0.9*1219*2438 | 321/2B | 太钢 | 20700 | ||
不锈钢板卷 | 1*1219*2438 | 321/2B | 太钢 | 20700 | ||
不锈钢板卷 | 1.2*1219*2438 | 321/2B | 太钢 | 20600 | ||
不锈钢板卷 | 1.5*1219*2438 | 321/2B | 太钢 | 20600 | ||
不锈钢板卷 | 2*1219*2438 | 321/2B | 太钢 | 20600 | ||
不锈钢板卷 | 2.5*1219*2438 | 321/2B | 太钢 | 20600 | ||
不锈钢板卷 | 3*1219*2438 | 321/2B | 太钢 | 21600 |
11月15日无锡321/2B不锈钢平板市场价格行情
日期:2013-11-15 14:46 点击:87