品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
不锈钢板卷 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 16000 | 公差0.36 缺货 | |
不锈钢板卷 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15600 | 公差0.46 缺货 | |
不锈钢板卷 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15200 | 公差0.55 缺货 | |
不锈钢板卷 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15200 | 公差0.64 缺货 | |
不锈钢板卷 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 14800 | 公差0.72 缺货 | |
不锈钢板卷 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 14800 | 公差0.82 缺货 | |
不锈钢板卷 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 14800 | 公差0.91 缺货 | |
不锈钢板卷 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 14800 | 公差1.1 缺货 | |
不锈钢板卷 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 14700 | 公差1.39 缺货 | |
不锈钢板卷 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 14300 | 公差1.81 缺货 | |
不锈钢板卷 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 14500 | 公差2.3 缺货 | |
不锈钢板卷 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 14600 | 公差2.78 缺货 | |
不锈钢板卷 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 15900 | 公差0.36 货少 | |
不锈钢板卷 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 15500 | 公差0.46 货少 | |
不锈钢板卷 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 15200 | 公差0.55 货少 | |
不锈钢板卷 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 15200 | 公差0.64 货少 | |
不锈钢板卷 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 14800 | 公差0.72 货少 | |
不锈钢板卷 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 14800 | 公差0.82 货少 | |
不锈钢板卷 | 1*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 14800 | 公差0.91 货少 | |
不锈钢板卷 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 14800 | 公差1.1 货少 | |
不锈钢板卷 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 14700 | 公差1.39 货少 | |
不锈钢板卷 | 2*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 14300 | 公差1.81 货少 | |
不锈钢板卷 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 14500 | 公差2.3 货少 | |
不锈钢板卷 | 3*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 14600 | 公差2.78 货少 | |
不锈钢板卷 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 17200 | 公差0.37 缺货 | |
不锈钢板卷 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 16400 | 公差0.47 缺货 | |
不锈钢板卷 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 16300 | 公差0.56 缺货 | |
不锈钢板卷 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 15900 | 公差0.65 缺货 | |
不锈钢板卷 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 15800 | 公差0.74 缺货 | |
不锈钢板卷 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 15700 | 公差0.84 缺货 | |
不锈钢板卷 | 1*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 15700 | 公差0.94 缺货 | |
不锈钢板卷 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 15600 | 公差1.13 缺货 | |
不锈钢板卷 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 15300 | 公差1.41 缺货 | |
不锈钢板卷 | 2*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 15200 | 公差1.88 缺货 | |
不锈钢板卷 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 15200 | 公差2.34 缺货 | |
不锈钢板卷 | 3*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 15400 | 公差2.84 缺货 |
11月15日无锡304/2B不锈钢平板(太钢宝新张浦)市场价格行情
日期:2013-11-15 14:47 点击:94