钼精矿 | 10% | 成交价 | 1150-1190(元/吨度) | 0 | 葫芦岛 |
钼精矿 | 20% | 成交价 | 1250-1290(元/吨度) | 0 | 葫芦岛 |
钼精矿 | 40% | 成交价 | 1440-1460(元/吨度) | 0 | 洛南 |
钼精矿 | 40% | 成交价 | 1440-1460(元/吨度) | 0 | 葫芦岛 |
钼精矿 | 40% | 成交价 | 1440-1460(元/吨度) | 0 | 青田 |
钼精矿 | 45% | 成交价 | 1460-1480(元/吨度) | 0 | 洛阳 |
钼精矿 | 45% | 成交价 | 1460-1480(元/吨度) | 0 | 河北 |
钼精矿 | 45% | 成交价 | 1460-1480(元/吨度) | 0 | 栾川 |
2013年9月27日钼精矿价格
日期:2013-09-27 10:26 点击:81