品种名称 | 价格 | 单位 | 平均价 | 涨跌幅 | 发布时间 |
欧洲钴(99.3%) | 13.75 | 美元/磅 | 13.75 | 1.25 | 2013-09-27 |
欧洲钴(99.6%) | 14.10 | 美元/磅 | 14.10 | 1.20 | 2013-09-27 |
欧洲镉(99.99%) | 1.08 | 美元/磅 | 1.08 | 0.13 | 2013-09-27 |
欧洲镉(99.95%) | 0.93 | 美元/磅 | 0.93 | 0.00 | 2013-09-27 |
欧洲锑(99.65%) | 10400.00 | 美元/吨 | 10400.00 | 0.00 | 2013-09-27 |
欧洲仲钨酸铵 | 412.50 | 美元/磅 | 412.50 | -5.00 | 2013-09-27 |
欧洲五氧化二钒 | 5.35 | 美元/磅 | 5.35 | 0.00 | 2013-09-27 |
欧洲锗51ohm/cm | 1922.50 | 美元/公斤 | 1922.50 | 0.00 | 2013-09-27 |
欧洲二氧化锗99.99% | 1425.00 | 美元/公斤 | 1425.00 | 0.00 | 2013-09-27 |
欧洲铟 | 690.00 | 美元/公斤 | 690.00 | 0.00 | 2013-09-27 |
欧洲氧化钼(中国产) | 10.20 | 美元/磅 | 10.20 | 0.00 | 2013-09-27 |
欧洲钼铁(65%西方产) | 24.25 | 美元/公斤 | 24.25 | 0.00 | 2013-09-27 |
欧洲镁99.9(中国产) | 2755.00 | 美元/吨 | 2755.00 | 0.00 | 2013-09-27 |
欧洲铬(中国) | 12750.00 | 美元/吨 | 12750.00 | 0.00 | 2013-09-27 |
欧洲钌 | 57.50 | 美元/盎司 | 57.50 | 0.00 | 2013-09-27 |
欧洲海绵钛99.6 | 10.00 | 美元/公斤 | 10.00 | 0.00 | 2013-09-27 |
欧洲硅块 | 2025.00 | 美元/吨 | 2025.00 | 0.00 | 2013-09-27 |
欧洲钒铁(80%) | 24.50 | 美元/公斤 | 24.50 | 0.00 | 2013-09-27 |
欧洲电解锰99.7 | 2205.00 | 美元/吨 | 2205.00 | 0.00 | 2013-09-27 |
欧洲钛铁 | 5.90 | 美元/公斤 | 5.90 | 0.43 | 2013-09-27 |
欧洲铋 | 8.40 | 美元/磅 | 8.40 | 0.00 | 2013-09-27 |
2013年9月27日欧洲小金属价格
日期:2013-09-27 10:38 点击:64