产品 | 规格 | 含税价格(元/吨) | 涨跌 | 地区 |
低钛铁 | FeTi30 | 11600-12100(25基价) | 0 | 江苏 |
低钛铁 | FeTi30 | 11600-11900(25基价) | 0 | 河南 |
低钛铁 | FeTi30 | 11600-12000(25基价) | 0 | 锦州 |
低钛铁 | FeTi30 | 11600-11900(25基价) | 0 | 四川 |
中钛铁 | FeTi40 | 12200-12600(25基价) | 0 | 江苏 |
中钛铁 | FeTi40 | 12200-12600(25基价) | 0 | 河南 |
中钛铁 | FeTi40 | 12300-12700(25基价) | 0 | 锦州 |
高钛铁 | 废钛型 | 3.6-3.7万(70计价) | 0 | 江苏 |
高钛铁 | 废钛型 | 3.5-3.7万(70计价) | 0 | 河南 |
高钛铁 | 废钛型 | 3.5-3.6万(70计价) | 0 | 辽宁 |
2013年9月27日钛铁价格
日期:2013-09-27 10:38 点击:59