产品 | 规格 | 出厂含税价(元/吨) | 涨跌 | 地区 |
高锰 | femn65c7.0P≤0.6 | 5400-5500 | 0 | 云南 |
高锰 | femn65c7.0P≤0.2 | 5950-6050 | 0 | 山西 |
高锰 | femn65c7.0P≤0.25 | 5850-5950(元/公斤) | 0 | 云南 |
高锰 | femn75c7.0P≤0.15 | 6850-6950(出厂含税) | 0 | 云南 |
高锰 | femn75c7.0p≤0.2 | 6900-7000出厂价 | 0 | 广西 |
高锰 | femn75c7.0p≤0.2 | 6900-7010出厂价 | 0 | 贵州 |
高锰 | femn75c7.0p≤0.2 | 6900-7000出厂价 | 0 | 湖南 |
中锰 | femn75c2.0p<0.4 | 7750-7850 | 0 | 湖南 |
中锰 | femn75c2.0p<0.25 | 8950-9050 | 0 | 辽宁 |
中锰 | femn75c2.0p<0.25 | 8350-8450 | 0 | 广西 |
中锰 | femn75c2.0p<0.2 | 8450-8550 | 0 | 贵州 |
中锰 | femn75c2.0p<0.25 | 8350-8450 | 0 | 贵州 |
中锰 | femn75c2.0p<0.4 | 7750-7850 | 0 | 贵州 |
低锰 | femn80c0.7 | 10300-10400 | 0 | 湖南 |
低锰 | femn80c0.7 | 10200-10300 | 0 | 河南 |
低锰 | femn80c0.4 | 11500-11700 | 0 | 河南 |
低锰 | femn80c0.4 | 11400-11500 | 0 | 贵州 |
2013年9月27日各地锰铁价格
日期:2013-09-27 10:40 点击:71