产品 | 牌号 | 价格(元/基吨) | 涨跌 | 地区 |
低铬 | Cr60%C0.25% | 12100-12250(含税) | - | 四川 |
低铬 | Cr60%C0.25% | 12100-12200(含税) | - | 甘肃 |
低铬 | Cr60%C0.25% | 12250-12350(含税) | - | 湖南 |
低铬 | Cr60%C0.25% | 12200-12400(含税) | - | 河南 |
微铬 | v6、含税 | 12400-12500(60基) | - | 甘肃 |
微铬 | v6、含税 | 12600-12700(60基) | - | 浙江 |
微铬 | v10、含税 | 12300-12400(60基) | - | 四川 |
微铬 | v10、含税 | 12300-12400(60基) | - | 湖南 |
微铬 | v10、含税 | 12300-12400(60基) | - | 河南 |
微铬 | v15、含税 | 12100-12300(60基) | - | 四川 |
高碳铬铁 | fecr55c1000 | 6950-7050(含税) | - | 江苏 |
高碳铬铁 | fecr55c1000 | 6900-7000(含税) | - | 天津 |
高碳铬铁 | fecr55c1000 | 6750-6850(含税) | - | 四川 |
高碳铬铁 | fecr55c1000 | 6950-7050(含税) | - | 上海 |
高碳铬铁 | fecr55c1000 | 6950-7050(含税) | - | 山东 |
中碳铬铁 | fecr60c200 | 11900-12000(含税) | - | 湖南 |
中碳铬铁 | fecr60c200 | 12100-12200(含税) | - | 吉林 |
中碳铬铁 | fecr60c200 | 11900-12000(含税) | - | 甘肃 |
中碳铬铁 | fecr60c200 | 11900-12000(含税) | - | 江苏 |
2013年9月27日各地铬铁价格
日期:2013-09-27 10:41 点击:75