产品 | 品位 | 今日价格(万元/吨) | 涨跌 | 地区 |
钒铁 | FeV80、现款 | 13.4-13.6 | 0 | 锦州 |
钒铁 | FeV50、含税 | 8.7-8.9 | 0 | 锦州 |
钒铁 | FeV50、含税 | 8.7-8.9 | 0 | 新余 |
钒铁 | FeV50、含税 | 8.7-8.9 | 0 | 湖北 |
钒铁 | FeV50、含税 | 8.7-8.9 | 0 | 河北 |
钒铁 | FeV50、含税 | 8.7-8.9 | 0 | 河南 |
钒铁 | FeV50、含税 | 8.7-8.9 | 0 | 湖南 |
钒铁 | FeV50、含税 | 8.7-8.9 | 0 | 江苏 |
钒铁 | FeV50、含税 | 8.7-8.9 | 0 | 江西 |
2013年9月27日钒铁价格行情
日期:2013-09-27 10:46 点击:95