1-2月,全国全社会用电量累计8243亿千瓦时,同比增长4.5%。分产业看,第一产业用电量113亿千瓦时,同比下降7.8%;第二产业用电量5820亿千瓦时,增长4.3%;第三产业用电量1094亿千瓦时,增长5.0%;城乡居民生活用电量1217亿千瓦时,增长6.3%。
1-2月,全国发电设备累计平均利用小时为668小时,同比减少34小时。其中,水电设备平均利用小时为352小时,减少31小时;火电设备平均利用小时为791小时,减少14小时。
1-2月,全国电源新增生产能力(正式投产)664万千瓦,其中,水电69万千瓦,火电441万千瓦。
附:全国电力工业统计数据
| 全国电力工业统计数据一览表 | |||||
| 指标名称 | 计算单位 | 本月 | 本月止累计 | ||
| 绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 | ||
| 全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 3835 | 13.7 | 8243 | 4.5 | 
| 其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 51 | -6.7 | 113 | -7.8 | 
| 第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 2647 | 15.1 | 5820 | 4.3 | 
| 工业用电量 | 亿千瓦时 | 2603 | 15.4 | 5707 | 4.3 | 
| 轻工业用电量 | 亿千瓦时 | 380 | 8.2 | 898 | 1.6 | 
| 重工业用电量 | 亿千瓦时 | 2223 | 16.7 | 4809 | 4.8 | 
| 第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 518 | 10.5 | 1094 | 5.0 | 
| 城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 618 | 12.7 | 1217 | 6.3 | 
| 6000千瓦及以上电厂发电设备容量 | 万千瓦 | 121789 | 9.9 | ||
| 其中:水 电 | 万千瓦 | 24305 | 13.4 | ||
| 火 电 | 万千瓦 | 86450 | 6.1 | ||
| 核 电 | 万千瓦 | 1461 | 16.7 | ||
| 风 电 | 万千瓦 | 7839 | 25.2 | ||
| 全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 315 | -1 | ||
| 全国线路损失率 | % | 1.8 | -0.1 | ||
| 全国供热量 | 万百万千焦 | 83602 | 0.8 | ||
| 全国供热耗用原煤 | 万吨 | 5265 | 2.4 | ||
| 全国供电量 | 亿千瓦时 | 7165 | 1.0 | ||
| 全国售电量 | 亿千瓦时 | 7037 | 1.2 | ||
| 全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 668 | -34 | ||
| 其中:水电 | 小时 | 352 | -31 | ||
| 火电 | 小时 | 791 | -14 | ||
| 风电 | 小时 | 301 | -24 | ||
| 全国发电累计厂用电率 | % | 5.1 | -0.13 | ||
| 其中:水电 | % | 0.4 | -0.09 | ||
| 火电 | % | 5.8 | -0.02 | ||
| 电源基本建设投资完成额 | 亿元 | 284 | |||
| 其中:水电 | 亿元 | 99 | |||
| 火电 | 亿元 | 85 | |||
| 核电 | 亿元 | 61 | |||
| 电网基本建设投资完成额 | 亿元 | 400 | |||
| 发电新增设备容量 | 万千瓦 | 664 | |||
| 其中:水电 | 万千瓦 | 69 | |||
| 火电 | 万千瓦 | 441 | |||
| 新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 2674 | |||
| 新增220千伏及以上线路长度 | 千米 | 4201 | |||
注:全社会用电量指标是全口径数据。

 
  



