当前位置: 首页 » 行情 » 贵金属 » 正文

9月17日有色贵金属价格

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-09-17  浏览次数:53

品名 材质 价格区间 单位 涨跌 产地/牌号 发布日期 备注
1#白银 1# 4,390-4,400 元/公斤 -65 国产 09-17 含税
2#白银 2# 4,380-4,390 元/公斤 -65 国产 09-17 含税
3#白银 3# 4,370-4,380 元/公斤 -65 国产 09-17 含税
钯金 99.95% 161-163 元/克 0 国产 09-17 含税
99.95% 17-19 元/克 0 国产 09-17 含税
99.95% 173-175 元/克 0 国产 09-17 含税
99.95% 245-265 元/克 0 国产 09-17 含税
铂金 99.95% 301-303 元/克 -3.5 国产 09-17 含税

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行