11.1日贵金属价格行情
 
  
发布日期:2013-11-01  浏览次数:
146
  
    
        
            | 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
        
            | 金 | 99.99% | 国产 | 260.15元/克 | 260.15 | -2.31 | 11-01 | 
        
            | 金 | 99.95% | 国产 | 260元/克 | 260 | -2.3 | 11-01 | 
        
            | 1#银 | 99.99% | 国产 | 4375-4385元/千克 | 4380 | -75 | 11-01 | 
        
            | 2#银 | 99.95% | 国产 | 4360-4370元/千克 | 4365 | -75 | 11-01 | 
        
            | 3#银 | 99.90% | 国产 | 4345-4355元/千克 | 4350 | -75 | 11-01 | 
        
            | 铂 | 99.95% | 国产 | 302-304元/克 | 303 | -1 | 11-01 | 
        
            | 钯 | 99.95% | 国产 | 161-163元/克 | 162 | -1 | 11-01 | 
        
            | 钌 | 99.95% | 国产 | 16-17元/克 | 16.5 | 0 | 11-01 | 
        
            | 铑 | 99.95% | 国产 | 230-235元/克 | 232.5 | 2 | 11-01 | 
        
            | 铱 | 99.95% | 国产 | 120-125元/克 | 122.5 | -2 | 11-01 | 
    
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ] 
[ 加入收藏 ] 
[ 告诉好友 ] 
[ 打印本文 ] 
[ 关闭窗口 ]