| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货黄金 | - | 1,328.8-1,329 | 美元/盎司 | 22.5 | 美国 | 09-23 | 含税 | 
| 现货白银 | - | 21.9-21.94 | 美元/盎司 | 0.22 | 美国 | 09-23 | 含税 | 
| 钯金 | - | 717.25-723.25 | 美元/盎司 | 16.25 | 美国 | 09-23 | 含税 | 
| 钌 | 99.95% | 70-90 | 元/克 | 0 | 国产 | 09-23 | 含税 | 
| 铱 | 99.95% | 750-850 | 元/克 | 0 | 国产 | 09-23 | 含税 | 
| 铑 | 99.95% | 790-990 | 元/克 | -10 | 国产 | 09-23 | 含税 | 
| 铂金 | - | 1,428-1,438 | 美元/盎司 | 11 | 美国 | 09-23 | 含税 | 

 
  