当前位置: 首页 » 行情 » 钢材 » 冷轧 » 正文

11月7日昆明市场冷轧板卷价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-11-07  浏览次数:57
 
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
冷轧板卷 0.5*1000*2000 ST12 攀钢 4850 - -
冷轧板卷 1.0*1000*2000 ST12 攀钢 4450 -  
冷轧板卷 1.2*1000*2000 ST12 攀钢 4400 - -
冷轧板卷 2.0*1000*2000 ST12 攀钢 4450 - -
冷轧板卷 3.0*1250*2500 DC01 武钢 - - 货少
冷轧板卷 0.5*1250*2500 ST12 昆钢 5030 - -
冷轧板卷 1.0*1250*2500 ST12 昆钢 4650 - -
冷轧板卷 1.5*1250*2500 ST12 昆钢 4600 - -
冷轧板卷 1.0*1250*2500 DC01 涟钢 4600 - 平板交货
冷轧板卷 1.0*1000*C ST12 攀钢 4450 - 板卷同价
冷轧板卷 1.0*1250*C ST12 昆钢 4650 - 板卷同价

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行