| 品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 
| 冷轧板卷 | ST12 | 1.0*1000*2000 | 鞍钢 | 4660 | - | |
| 冷轧板卷 | ST12 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 | 4550 | - | |
| 冷轧板卷 | DC01 | 2.0*1000*2000 | 本钢 | 4650 | - | |
| 冷轧板卷 | DC01 | 2.0*1250*2500 | 本钢 | 4450 | - | |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 首钢 | 4400 | - | |
| 冷轧板卷 | SPCC | 2.0*1250*C | 首钢 | 4400 | - | |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 唐钢 | 4400 | - | |
| 冷轧板卷 | SPCC | 2.0*1250*C | 唐钢 | 4400 | - | 

 
  