| 名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 | 
| 沪铜7月 | 2013-06-24 | 星期一 | 49900 | 50080 | 48700 | 48750 | 49358 | 
| 沪铜7月 | 2013-06-25 | 星期二 | 48930 | 49480 | 48320 | 49360 | 49023 | 
| 沪铜7月 | 2013-06-26 | 星期三 | 49810 | 49810 | 48680 | 48750 | 49263 | 
| 沪铜7月 | 2013-06-27 | 星期四 | 48980 | 49470 | 48900 | 49390 | 49185 | 
| 沪铜7月 | 2013-06-28 | 星期五 | 49000 | 49300 | 48580 | 49220 | 49025 | 
| 本周平均价 | 
 | 
 | 49324 | 49628 | 48636 | 49094 | 49171 | 

 
  