11.8日有色金属价格行情
 
  
发布日期:2013-11-08  浏览次数:
313
  
    
        
            | 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
        
            | 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14100-14250元/吨 | 14175 | -25 | 11-08 | 
        
            | 再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 13800-13900元/吨 | 13850 | -25 | 11-08 | 
        
            | 再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 13500-13650元/吨 | 13575 | -25 | 11-08 | 
        
            | 起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7550-7650元/吨 | 7600 | 0 | 11-08 | 
        
            | 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 51620-51820元/吨 | 51720 | 200 | 11-08 | 
        
            | 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 51620-51720元/吨 | 51670 | 190 | 11-08 | 
        
            | 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 51680-51820元/吨 | 51750 | 210 | 11-08 | 
        
            | 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 51600-51700元/吨 | 51650 | 210 | 11-08 | 
        
            | 贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 贵冶牌 | 51700-51820元/吨 | 51760 | 200 | 11-08 | 
        
            | A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14400-14440元/吨 | 14420 | -10 | 11-08 | 
        
            | 长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 14400-14440元/吨 | 14420 | 0 | 11-08 | 
        
            | 1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 15000元/吨 | 15000 | 0 | 11-08 | 
        
            | 1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 14500元/吨 | 14500 | -25 | 11-08 | 
        
            | 1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 14550元/吨 | 14550 | -25 | 11-08 | 
        
            | 1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |  | 11-08 | 
        
            | 1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 14225元/吨 | 14225 | -25 | 11-08 | 
        
            | 1#亚武山牌铅锭(出厂价) |  | 亚武山 | 缺货元/吨 | 缺货 |  | 11-08 | 
        
            | 1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 14225元/吨 | 14225 | -25 | 11-08 | 
        
            | 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 14940-15040元/吨 | 14990 | -10 | 11-08 | 
        
            | 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 15000-15100元/吨 | 15050 | -10 | 11-08 | 
        
            | 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 20270元/吨 | 20270 | -10 | 11-08 | 
        
            | 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 20250元/吨 | 20250 | -10 | 11-08 | 
        
            | 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 20140元/吨 | 20140 | -10 | 11-08 | 
        
            | 0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 20260元/吨 | 20260 | -50 | 11-08 | 
        
            | 0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15300元/吨 | 15300 | 0 | 11-08 | 
        
            | 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 | 11-08 | 
        
            | 0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 16040元/吨 | 16040 | -10 | 11-08 | 
        
            | 0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 16040元/吨 | 16040 | -10 | 11-08 | 
        
            | 0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 15500元/吨 | 15500 | 0 | 11-08 | 
        
            | 0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17080元/吨 | 17080 | -10 | 11-08 | 
        
            | 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 145000-148000元/吨 | 146500 | 250 | 11-08 | 
        
            | 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 96700-97700元/吨 | 97200 | -200 | 11-08 | 
        
            | 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 97700-97800元/吨 | 97750 | -150 | 11-08 | 
        
            | 1#进口镍 |  |  | 96700-96800元/吨 | 96750 | -150 | 11-08 | 
    
 
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ] 
[ 加入收藏 ] 
[ 告诉好友 ] 
[ 打印本文 ] 
[ 关闭窗口 ]