11.7日有色金属价格行情
 
  
发布日期:2013-11-07  浏览次数:
345
  
    
        
            | 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
        
            | 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14150-14250元/吨 | 14200 | 0 | 11-07 | 
        
            | 再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 13800-13950元/吨 | 13875 | 0 | 11-07 | 
        
            | 再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 13500-13700元/吨 | 13600 | 0 | 11-07 | 
        
            | 起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7550-7650元/吨 | 7600 | -25 | 11-07 | 
        
            | 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 51440-51600元/吨 | 51520 | -105 | 11-07 | 
        
            | 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 51500-51600元/吨 | 51550 | -80 | 11-07 | 
        
            | 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 51550-51750元/吨 | 51650 | -50 | 11-07 | 
        
            | 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 51440-51580元/吨 | 51510 | -90 | 11-07 | 
        
            | 贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 贵冶牌 | 51520-51600元/吨 | 51560 | -105 | 11-07 | 
        
            | A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14410-14450元/吨 | 14430 | 10 | 11-07 | 
        
            | 长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 14400-14440元/吨 | 14420 | 0 | 11-07 | 
        
            | 1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 15000元/吨 | 15000 | 0 | 11-07 | 
        
            | 1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 14525元/吨 | 14525 | 0 | 11-07 | 
        
            | 1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 14575元/吨 | 14575 | 0 | 11-07 | 
        
            | 1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |  | 11-07 | 
        
            | 1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 14250元/吨 | 14250 | 0 | 11-07 | 
        
            | 1#亚武山牌铅锭(出厂价) |  | 亚武山 | 缺货元/吨 | 缺货 |  | 11-07 | 
        
            | 1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 14250元/吨 | 14250 | 0 | 11-07 | 
        
            | 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 14950-15050元/吨 | 15000 | 0 | 11-07 | 
        
            | 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 15010-15110元/吨 | 15060 | -10 | 11-07 | 
        
            | 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 20280元/吨 | 20280 | -10 | 11-07 | 
        
            | 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 20260元/吨 | 20260 | -40 | 11-07 | 
        
            | 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 20150元/吨 | 20150 | -10 | 11-07 | 
        
            | 0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 20310元/吨 | 20310 | 0 | 11-07 | 
        
            | 0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15300元/吨 | 15300 | 0 | 11-07 | 
        
            | 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 | 11-07 | 
        
            | 0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 16050元/吨 | 16050 | -10 | 11-07 | 
        
            | 0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 16050元/吨 | 16050 | -10 | 11-07 | 
        
            | 0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 15500元/吨 | 15500 | 0 | 11-07 | 
        
            | 0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17090元/吨 | 17090 | -10 | 11-07 | 
        
            | 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 144500-148000元/吨 | 146250 | 250 | 11-07 | 
        
            | 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 96900-97900元/吨 | 97400 | -500 | 11-07 | 
        
            | 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 97800-98000元/吨 | 97900 | -550 | 11-07 | 
        
            | 1#进口镍 |  |  | 96800-97000元/吨 | 96900 | -550 | 11-07 | 
    
 
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ] 
[ 加入收藏 ] 
[ 告诉好友 ] 
[ 打印本文 ] 
[ 关闭窗口 ]