| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 票/税 | 
| 济南现货 | 1#铜 | 1# | 49400-49400 | 元/吨 | -200 | 含税 | 
| 沈阳现货 | 1#铜 | 1# | 49400-49400 | 元/吨 | -200 | 含税 | 
| 北京现货 | 1#铜 | 1# | 49200-49200 | 元/吨 | -200 | 含税 | 
| 天津现货 | 1#铜 | 1# | 49350-49350 | 元/吨 | -300 | 含税 | 
| 无锡现货 | 1#铜 | 1# | 49300-49300 | 元/吨 | -300 | 含税 | 
| 西安现货 | 1#铜 | 1# | 49350-49350 | 元/吨 | -300 | 含税 | 
| 重庆现货 | 1#铜 | 1# | 49350-49350 | 元/吨 | -300 | 含税 | 
| 武汉现货 | 1#铜 | 1# | 49300-49300 | 元/吨 | -300 | 含税 | 
| 昆明现货 | 1#铜 | 1# | 49400-49400 | 元/吨 | -200 | 含税 | 

 
  