| 长江现货铜一周均价6.24-6.28 | ||||
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 
| 6月24日 | 周一 | 49160 | 49190 | 49175 | 
| 6月25日 | 周二 | 48830 | 48900 | 48865 | 
| 6月26日 | 周三 | 49160 | 49190 | 49175 | 
| 6月27日 | 周四 | 49250 | 49350 | 49300 | 
| 6月28日 | 周五 | 48980 | 49080 | 49030 | 
| 均价 | 49076 | 49142 | 49109 | |

 
  