| 上海现货SHMET铜一周均价(6.24-6.28) | ||||
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 
| 6月24日 | 周一 | 49500 | 49800 | 49650 | 
| 6月25日 | 周二 | 48650 | 49000 | 48825 | 
| 6月26日 | 周三 | 48850 | 49550 | 49200 | 
| 6月27日 | 周四 | 49050 | 49450 | 49250 | 
| 6月28日 | 周五 | 48850 | 49300 | 49075 | 
| 均价 | 48980 | 49420 | 49200 | |

 
  