品种:铜
| 日期 | 周 | 日最低价 | 日最高价 | 均价 | 
| 6月3日 | 周一 | 53550 | 53850 | 53700 | 
| 6月4日 | 周二 | 53600 | 53900 | 53750 | 
| 6月5日 | 周三 | 53800 | 54100 | 53950 | 
| 6月6日 | 周四 | 53750 | 54080 | 53915 | 
| 6月7日 | 周五 | 53450 | 53750 | 53600 | 
| 6月13日 | 周四 | 52450 | 52780 | 52615 | 
| 6月14日 | 周五 | 52300 | 52550 | 52425 | 
| 6月17日 | 周一 | 52300 | 52700 | 52500 | 
| 6月18日 | 周二 | 51750 | 52250 | 52000 | 
| 6月19日 | 周三 | 51400 | 51650 | 51525 | 
| 6月20日 | 周四 | 50600 | 51000 | 50800 | 
| 6月21日 | 周五 | 49900 | 50600 | 50250 | 
| 6月24日 | 周一 | 49500 | 49800 | 49650 | 
| 6月25日 | 周二 | 48650 | 49000 | 48825 | 
| 6月26日 | 周三 | 48850 | 49550 | 49200 | 
| 6月27日 | 周四 | 49050 | 49450 | 49250 | 
| 6月28日 | 周五 | 48850 | 49300 | 49075 | 
| 6月均价 | 
 | 
 | 
 | 51590 | 

 
  