9月25日有色金属价格行情
 
  
发布日期:2013-09-25  浏览次数:
149
    
        
            | 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
        
            | 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 52050-52320元/吨 | 52185 | -375 | 09-25 | 
        
            | 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 52050-52120元/吨 | 52085 | -420 | 09-25 | 
        
            | 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 52120-52320元/吨 | 52220 | -385 | 09-25 | 
        
            | 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 52000-52100元/吨 | 52050 | -400 | 09-25 | 
        
            | 贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 52180-52320元/吨 | 52250 | -380 | 09-25 | 
        
            | A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14440-14480元/吨 | 14460 | 30 | 09-25 | 
        
            | 再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 13850-13950元/吨 | 13900 | 0 | 09-25 | 
        
            | 再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 13550-13700元/吨 | 13625 | 0 | 09-25 | 
        
            | 起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7650-7800元/吨 | 7725 | 0 | 09-25 | 
        
            | 长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 14440-14480元/吨 | 14460 | 30 | 09-25 | 
        
            | 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14000-14100元/吨 | 14050 | 0 | 09-25 | 
        
            | 1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 15000元/吨 | 15000 | 0 | 09-25 | 
        
            | 1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 14375元/吨 | 14375 | 0 | 09-25 | 
        
            | 1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 14425元/吨 | 14425 | 0 | 09-25 | 
        
            | 1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |  | 09-25 | 
        
            | 1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 14100元/吨 | 14100 | 0 | 09-25 | 
        
            | 1#亚武山牌铅锭(出厂价) |  | 亚武山 | 缺货元/吨 | 缺货 |  | 09-25 | 
        
            | 1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 14100元/吨 | 14100 | 0 | 09-25 | 
        
            | 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 14800-14900元/吨 | 14850 | 0 | 09-25 | 
        
            | 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 14850-14950元/吨 | 14900 | 0 | 09-25 | 
        
            | 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 20120元/吨 | 20120 | 0 | 09-25 | 
        
            | 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 20100元/吨 | 20100 | 0 | 09-25 | 
        
            | 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 19990元/吨 | 19990 | 0 | 09-25 | 
        
            | 0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 20160元/吨 | 20160 | 0 | 09-25 | 
        
            | 0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15200元/吨 | 15200 | 0 | 09-25 | 
        
            | 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 | 09-25 | 
        
            | 0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 15890元/吨 | 15890 | 0 | 09-25 | 
        
            | 0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 15890元/吨 | 15890 | 0 | 09-25 | 
        
            | 0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 15500元/吨 | 15500 | 0 | 09-25 | 
        
            | 0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16930元/吨 | 16930 | 0 | 09-25 | 
        
            | 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 147000-149500元/吨 | 148250 | 0 | 09-25 | 
        
            | 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 96200-97400元/吨 | 96800 | -800 | 09-25 | 
        
            | 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 97400-97500元/吨 | 97450 | -800 | 09-25 | 
        
            | 1#进口镍 |  |  | 96200-96300元/吨 | 96250 | -800 | 09-25 | 
    
 
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ] 
[ 加入收藏 ] 
[ 告诉好友 ] 
[ 打印本文 ] 
[ 关闭窗口 ]