10.30日有色金属价格行情
 
  
发布日期:2013-10-30  浏览次数:
91
    
        
            | 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
        
            | 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14200-14350元/吨 | 14275 | 0 | 10-30 | 
        
            | 再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 13850-14000元/吨 | 13925 | 0 | 10-30 | 
        
            | 再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 13550-13700元/吨 | 13625 | 0 | 10-30 | 
        
            | 起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7600-7750元/吨 | 7675 | 0 | 10-30 | 
        
            | 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 51750-52000元/吨 | 51875 | 375 | 10-30 | 
        
            | 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 51750-51850元/吨 | 51800 | 375 | 10-30 | 
        
            | 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 51800-52000元/吨 | 51900 | 375 | 10-30 | 
        
            | 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 51700-51800元/吨 | 51750 | 375 | 10-30 | 
        
            | 贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 贵冶牌 | 51850-52000元/吨 | 51925 | 385 | 10-30 | 
        
            | A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14490-14530元/吨 | 14510 | -10 | 10-30 | 
        
            | 长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 14480-14520元/吨 | 14500 | -20 | 10-30 | 
        
            | 1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 15000元/吨 | 15000 | 0 | 10-30 | 
        
            | 1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 14600元/吨 | 14600 | 0 | 10-30 | 
        
            | 1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 14650元/吨 | 14650 | 0 | 10-30 | 
        
            | 1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |  | 10-30 | 
        
            | 1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 14325元/吨 | 14325 | 0 | 10-30 | 
        
            | 1#亚武山牌铅锭(出厂价) |  | 亚武山 | 缺货元/吨 | 缺货 |  | 10-30 | 
        
            | 1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 14325元/吨 | 14325 | 0 | 10-30 | 
        
            | 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 15040-15140元/吨 | 15090 | 50 | 10-30 | 
        
            | 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 15140-15240元/吨 | 15190 | 50 | 10-30 | 
        
            | 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 20410元/吨 | 20410 | 50 | 10-30 | 
        
            | 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 20470元/吨 | 20470 | 20 | 10-30 | 
        
            | 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 20280元/吨 | 20280 | 50 | 10-30 | 
        
            | 0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 20380元/吨 | 20380 | 50 | 10-30 | 
        
            | 0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15400元/吨 | 15400 | 50 | 10-30 | 
        
            | 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 | 10-30 | 
        
            | 0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 16180元/吨 | 16180 | 50 | 10-30 | 
        
            | 0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 16180元/吨 | 16180 | 50 | 10-30 | 
        
            | 0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 15500元/吨 | 15500 | 0 | 10-30 | 
        
            | 0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17220元/吨 | 17220 | 50 | 10-30 | 
        
            | 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 146500-150500元/吨 | 148500 | -500 | 10-30 | 
        
            | 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 99300-100300元/吨 | 99800 | 100 | 10-30 | 
        
            | 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 100200-100400元/吨 | 100300 | 50 | 10-30 | 
        
            | 1#进口镍 |  |  | 99200-99400元/吨 | 99300 | 0 | 10-30 | 
    
  
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ] 
[ 加入收藏 ] 
[ 告诉好友 ] 
[ 打印本文 ] 
[ 关闭窗口 ]