| 品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 持仓量 | 昨收 | 
| 场内铜03 | 6770 | 6775 | 6750 | 6750 | +10 | 6749.5 | 6750 | 304958 | 6740 | 
| LME铜现 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | +44.5 | ---- | ---- | ---- | 6705.5 | 
| LmeS_铜3 | 6735 | 6828.8 | 6660.5 | 6765 | +28.8 | 6767 | 6773.8 | 304958 | 6736.3 | 
| LME铜03 | 6735 | 6789.8 | 6735 | 6735 | +10.1 | ---- | ---- | 304958 | 6724.9 | 
| 伦铜指数 | 6735 | 6828.8 | 6660.5 | 6765 | +28.8 | ---- | ---- | 304958 | 6736.3 | 

 
  